post https://api.edenai.run/v2/text/keyword_extraction/
Available Providers
| Provider | Model | Version | Price | Billing unit | 
|---|---|---|---|---|
| amazon | - | boto3 (v1.15.18) | 1.0 (per 1000000 char) | 300 char | 
| microsoft | - | v3.1 | 1.0 (per 1000000 char) | 1000 char | 
| openai | - | v3.0.0 | 20.0 (per 1000000 token) | 1 token | 
| openai | gpt-4 | v3.0.0 | 6e-05 (per 1 token) | 1 token | 
| openai | gpt-4o | v3.0.0 | 1.5e-05 (per 1 token) | 1 token | 
| openai | gpt-4o-mini | v3.0.0 | 6e-07 (per 1 token) | 1 token | 
| openai | gpt-4-turbo | v3.0.0 | 3e-05 (per 1 token) | 1 token | 
| openai | gpt-3.5-turbo | v3.0.0 | 2e-06 (per 1 token) | 1 token | 
| tenstorrent | - | v1.0.0 | 0.7 (per 1000000 char) | 1000 char | 
| xai | grok-2-latest | v1 | 10.0 (per 1000000 token) | 1 token | 
| xai | grok-2 | v1 | 10.0 (per 1000000 token) | 1 token | 
Supported Languages
| Name | Value | 
|---|---|
| Afrikaans | af | 
| Arabic | ar | 
| Bulgarian | bg | 
| Catalan | ca | 
| Chinese | zh | 
| Croatian | hr | 
| Danish | da | 
| Dutch | nl | 
| English | en | 
| Estonian | et | 
| Finnish | fi | 
| French | fr | 
| German | de | 
| Hindi | hi | 
| Hungarian | hu | 
| Indonesian | id | 
| Italian | it | 
| Japanese | ja | 
| Korean | ko | 
| Latvian | lv | 
| Modern Greek (1453-) | el | 
| Norwegian | no | 
| Norwegian Bokmål | nb | 
| Polish | pl | 
| Portuguese | pt | 
| Romanian | ro | 
| Russian | ru | 
| Slovak | sk | 
| Slovenian | sl | 
| Spanish | es | 
| Swedish | sv | 
| Turkish | tr | 
Supported Detailed Languages
| Name | Value | 
|---|---|
| Auto detection | auto-detect | 
| Chinese (Simplified) | zh-Hans | 
| Chinese (Taiwan) | zh-TW | 
| Portuguese (Brazil) | pt-BR | 
| Portuguese (Portugal) | pt-PT | 
Supported Models
Default Models
| Name | Value | 
|---|---|
| openai | gpt-4o | 
| xai | grok-2-latest | 
