post https://api.edenai.run/v2/ocr/resume_parser
Available Providers
Name | Version | Price | Billing unit |
---|---|---|---|
affinda | v3 | 0.07 (per 1 file) | 1 file |
hireability | hireability 1.0.0 | 0.05 (per 1 file) | 1 file |
Supported Languages
Name | Value |
---|---|
Afrikaans | af |
Albanian | sq |
Arabic | ar |
Bengali | bn |
Bulgarian | bg |
Chinese | zh |
Croatian | hr |
Czech | cs |
Danish | da |
Dutch | nl |
English | en |
Estonian | et |
Finnish | fi |
French | fr |
German | de |
Gujarati | gu |
Hebrew | he |
Hindi | hi |
Hungarian | hu |
Indonesian | id |
Italian | it |
Japanese | ja |
Kannada | kn |
Korean | ko |
Latvian | lv |
Lithuanian | lt |
Macedonian | mk |
Malayalam | ml |
Marathi | mr |
Modern Greek (1453-) | el |
Nepali (macrolanguage) | ne |
Norwegian | no |
Panjabi | pa |
Persian | fa |
Polish | pl |
Portuguese | pt |
Romanian | ro |
Russian | ru |
Slovak | sk |
Slovenian | sl |
Somali | so |
Spanish | es |
Swahili (macrolanguage) | sw |
Swedish | sv |
Tagalog | tl |
Tamil | ta |
Telugu | te |
Thai | th |
Turkish | tr |
Ukrainian | uk |
Urdu | ur |
Vietnamese | vi |
Supported Detailed Languages
Name | Value |
---|---|
Auto detection | auto-detect |
Chinese (China) | zh-cn |
Chinese (Taiwan) | zh-tw |