post https://api.edenai.run/v2/text/keyword_extraction
Available Providers
Name | Version | Price | Billing unit |
---|---|---|---|
microsoft | v3.1 | 1.0 (per 1000000 char) | 1000 char |
ibm | v1 (2021-08-01) | 0.3 (per 1000000 char) | 10000 char |
oneai | v0 | 40.0 (per 1000000 char) | 1000 char |
emvista | v1.0 | 1.0 (per 1000000 char) | 1000 char |
amazon | boto3 (v1.15.18) | 1.0 (per 1000000 char) | 300 char |
openai | v3.0.0 | 0.01 (per 1000 char) | 1000 char |
Supported Languages
Name | Value |
---|---|
Afrikaans | af |
Arabic | ar |
Bulgarian | bg |
Catalan | ca |
Chinese | zh |
Croatian | hr |
Czech | cs |
Danish | da |
Dutch | nl |
English | en |
Estonian | et |
Finnish | fi |
French | fr |
German | de |
Hebrew | he |
Hindi | hi |
Hungarian | hu |
Indonesian | id |
Italian | it |
Japanese | ja |
Korean | ko |
Latvian | lv |
Modern Greek (1453-) | el |
Norwegian | no |
Norwegian Bokmål | nb |
Polish | pl |
Portuguese | pt |
Romanian | ro |
Russian | ru |
Slovak | sk |
Slovenian | sl |
Spanish | es |
Swedish | sv |
Turkish | tr |
Supported Detailed Languages
Name | Value |
---|---|
Auto detection | auto-detect |
Chinese (Simplified) | zh-Hans |
Chinese (Taiwan) | zh-TW |
Portuguese (Brazil) | pt-BR |
Portuguese (Portugal) | pt-PT |