post https://api.edenai.run/v2/translation/language_detection
Available Providers
| Provider | Version | Price | Billing unit |
|---|---|---|---|
| amazon | boto3 (v1.15.18) | 1.0 (per 1000000 char) | 300 char |
v1 | 20.0 (per 1000000 char) | 1 char | |
| ibm | v1 (2021-08-01) | 20.0 (per 1000000 char) | 1000 char |
| microsoft | v3.1 | 1.0 (per 1000000 char) | 1000 char |
| neuralspace | v1 | 7.0 (per 1000 request) | 1 request |
| oneai | v0 | 2.14 (per 1000000 char) | 1 char |
| modernmt | 1.1.0 | 8.0 (per 1000000 char) | 1 char |
| openai | v1 | 20.0 (per 1000000 token) | 1 token |
