post https://api.edenai.run/v2/text/anonymization
Available Providers
Name | Version | Price | Billing unit |
---|---|---|---|
emvista | v1.0 | 3.0 (per 1000000 char) | 1 char |
oneai | v0 | 2.14 (per 1000000 char) | 1 char |
openai | v3.0.0 | 20.0 (per 1000000 token) | 1 token |
amazon | boto3 (v1.15.18) | 1.0 (per 1000000 char) | 300 char |
microsoft | v3.1 | 0.25 (per 1000000 char) | 1000 char |
Supported Languages
Name | Value |
---|---|
Arabic | ar |
Chinese | zh |
Danish | da |
Dutch | nl |
English | en |
Finnish | fi |
French | fr |
German | de |
Hindi | hi |
Italian | it |
Japanese | ja |
Korean | ko |
Modern Greek (1453-) | el |
Norwegian | no |
Polish | pl |
Portuguese | pt |
Russian | ru |
Spanish | es |
Swedish | sv |
Supported Detailed Languages
Name | Value |
---|---|
Auto detection | auto-detect |
Chinese (Simplified) | zh-Hans |
Chinese (Traditional) | zh-Hant |
Portuguese (Brazil) | pt-BR |
Portuguese (Portugal) | pt-PT |