post https://api.edenai.run/v2/text/spell_check/
Available Providers
| Provider | Model | Version | Price | Billing unit |
|---|---|---|---|---|
| microsoft | - | v7 | 0.3 (per 1000 request) | 1 request |
| openai | gpt-4 | v3.0.0 | 60.0 (per 1000000 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o | v3.0.0 | 10.0 (per 1000000 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o-mini | v3.0.0 | 0.6 (per 1000000 token) | 1 token |
| openai | gpt-4-turbo | v3.0.0 | 30.0 (per 1000000 token) | 1 token |
| openai | - | v3.0.0 | 10.0 (per 1000000 token) | 1 token |
| openai | o1-mini | v3.0.0 | 4.4 (per 1000000 token) | 1 token |
| openai | o1 | v3.0.0 | 60.0 (per 1000000 token) | 1 token |
| openai | o3-mini | v3.0.0 | 4.4 (per 1000000 token) | 1 token |
| openai | gpt-4.1-2025-04-14 | v3.0.0 | 8.0 (per 1000000 token) | 1 token |
| prowritingaid | - | v2 | 10.0 (per 1000 request) | 1 request |
| cohere | - | 2022-12-06 | 2.0 (per 1000000 token) | 1 token |
| cohere | command | 2022-12-06 | 2.0 (per 1000000 token) | 1 token |
| sapling | - | v1 | 2.0 (per 1000000 char) | 1 char |
| xai | grok-2-latest | v1 | 10.0 (per 1000000 token) | 1 token |
| xai | grok-2 | v1 | 10.0 (per 1000000 token) | 1 token |
Supported Languages
| Name | Value |
|---|---|
| Afrikaans | af |
| Albanian | sq |
| Amharic | am |
| Arabic | ar |
| Armenian | hy |
| Azerbaijani | az |
| Basque | eu |
| Belarusian | be |
| Bengali | bn |
| Bosnian | bs |
| Bulgarian | bg |
| Burmese | my |
| Catalan | ca |
| Cebuano | ceb |
| Chinese | zh |
| Corsican | co |
| Croatian | hr |
| Czech | cs |
| Danish | da |
| Dutch | nl |
| English | en |
| Esperanto | eo |
| Estonian | et |
| Finnish | fi |
| French | fr |
| Galician | gl |
| Georgian | ka |
| German | de |
| Gujarati | gu |
| Haitian | ht |
| Hausa | ha |
| Hawaiian | haw |
| Hebrew | he |
| Hindi | hi |
| Hmong | hmn |
| Hungarian | hu |
| Icelandic | is |
| Igbo | ig |
| Indonesian | id |
| Irish | ga |
| Italian | it |
| Japanese | ja |
| Javanese | jv |
| Kannada | kn |
| Kazakh | kk |
| Khmer | km |
| Kinyarwanda | rw |
| Kirghiz | ky |
| Korean | ko |
| Kurdish | ku |
| Lao | lo |
| Latin | la |
| Latvian | lv |
| Lithuanian | lt |
| Luxembourgish | lb |
| Macedonian | mk |
| Malagasy | mg |
| Malay (macrolanguage) | ms |
| Malayalam | ml |
| Maltese | mt |
| Maori | mi |
| Marathi | mr |
| Modern Greek (1453-) | el |
| Mongolian | mn |
| Nepali (macrolanguage) | ne |
| Norwegian | no |
| Norwegian Bokmål | nb |
| Nyanja | ny |
| Oriya (macrolanguage) | or |
| Panjabi | pa |
| Persian | fa |
| Polish | pl |
| Portuguese | pt |
| Pushto | ps |
| Romanian | ro |
| Russian | ru |
| Samoan | sm |
| Scottish Gaelic | gd |
| Serbian | sr |
| Shona | sn |
| Sindhi | sd |
| Sinhala | si |
| Slovak | sk |
| Slovenian | sl |
| Somali | so |
| Southern Sotho | st |
| Spanish | es |
| Sundanese | su |
| Swahili (macrolanguage) | sw |
| Swedish | sv |
| Tagalog | tl |
| Tajik | tg |
| Tamil | ta |
| Tatar | tt |
| Telugu | te |
| Thai | th |
| Turkish | tr |
| Turkmen | tk |
| Uighur | ug |
| Ukrainian | uk |
| Urdu | ur |
| Uzbek | uz |
| Vietnamese | vi |
| Welsh | cy |
| Western Frisian | fy |
| Xhosa | xh |
| Yiddish | yi |
| Yoruba | yo |
| Zulu | zu |
| jp | jp |
Supported Detailed Languages
| Name | Value |
|---|---|
| Auto detection | auto-detect |
| Chinese (China) | zh-CN |
| Chinese (Simplified) | zh-hans |
| Chinese (Taiwan) | zh-TW |
| Chinese (Traditional) | zh-hant |
| English (United Kingdom) | en-gb |
| Portuguese (Brazil) | pt-br |
| Portuguese (Portugal) | pt-pt |
Supported Models
Default Models
| Name | Value |
|---|---|
| openai | gpt-4o |
| cohere | command |
| xai | grok-2-latest |
