post https://api.edenai.run/v2/translation/automatic_translation/
Available Providers
| Provider | Model | Version | Price | Billing unit |
|---|---|---|---|---|
| amazon | - | boto3 (v1.15.18) | 15.0 (per 1000000 char) | 1 char |
| - | v3 | 20.0 (per 1000000 char) | 1 char | |
| microsoft | - | v3.0 | 10.0 (per 1000000 char) | 1 char |
| deepl | - | v2 | 20.0 (per 1000000 char) | 1 char |
| modernmt | - | 1.2.8 | 8.0 (per 1000000 char) | 1 char |
| openai | - | v1 | 20.0 (per 1000000 token) | 1 token |
| openai | gpt-4o | v1 | 20.0 (per 1000000 token) | 1 token |
| xai | grok-2-latest | v1 | 10.0 (per 1000000 token) | 1 token |
| xai | grok-2 | v1 | 10.0 (per 1000000 token) | 1 token |
Supported Languages
| Name | Value |
|---|---|
| Afrikaans | af |
| Albanian | sq |
| Amharic | am |
| Arabic | ar |
| Armenian | hy |
| Assamese | as |
| Azerbaijani | az |
| Bashkir | ba |
| Basque | eu |
| Belarusian | be |
| Bengali | bn |
| Bosnian | bs |
| Bulgarian | bg |
| Burmese | my |
| Catalan | ca |
| Cebuano | ceb |
| Chinese | zh |
| Corsican | co |
| Croatian | hr |
| Czech | cs |
| Danish | da |
| Dari | prs |
| Dhivehi | dv |
| Dutch | nl |
| English | en |
| Esperanto | eo |
| Estonian | et |
| Faroese | fo |
| Fijian | fj |
| Filipino | fil |
| Finnish | fi |
| French | fr |
| Galician | gl |
| Georgian | ka |
| German | de |
| Gujarati | gu |
| Haitian | ht |
| Hausa | ha |
| Hawaiian | haw |
| Hebrew | he |
| Hindi | hi |
| Hmong | hmn |
| Hmong Daw | mww |
| Hungarian | hu |
| Icelandic | is |
| Igbo | ig |
| Indonesian | id |
| Inuinnaqtun | ikt |
| Inuktitut | iu |
| Irish | ga |
| Italian | it |
| Japanese | ja |
| Javanese | jv |
| Kannada | kn |
| Kazakh | kk |
| Khmer | km |
| Kinyarwanda | rw |
| Kirghiz | ky |
| Klingon | tlh |
| Korean | ko |
| Kurdish | ku |
| Lao | lo |
| Latin | la |
| Latvian | lv |
| Literary Chinese | lzh |
| Lithuanian | lt |
| Luxembourgish | lb |
| Macedonian | mk |
| Malagasy | mg |
| Malay (macrolanguage) | ms |
| Malayalam | ml |
| Maltese | mt |
| Maori | mi |
| Marathi | mr |
| Modern Greek (1453-) | el |
| Mongolian | mn |
| Nepali (macrolanguage) | ne |
| Northern Kurdish | kmr |
| Norwegian | no |
| Norwegian Bokmål | nb |
| Norwegian Nynorsk | nn |
| Nyanja | ny |
| Oriya (macrolanguage) | or |
| Panjabi | pa |
| Persian | fa |
| Polish | pl |
| Portuguese | pt |
| Pushto | ps |
| Querétaro Otomi | otq |
| Romanian | ro |
| Russian | ru |
| Samoan | sm |
| Scottish Gaelic | gd |
| Serbian | sr |
| Shona | sn |
| Sindhi | sd |
| Sinhala | si |
| Slovak | sk |
| Slovenian | sl |
| Somali | so |
| Southern Sotho | st |
| Spanish | es |
| Sundanese | su |
| Swahili (macrolanguage) | sw |
| Swedish | sv |
| Tagalog | tl |
| Tahitian | ty |
| Tajik | tg |
| Tamil | ta |
| Tatar | tt |
| Telugu | te |
| Thai | th |
| Tibetan | bo |
| Tigrinya | ti |
| Tonga (Tonga Islands) | to |
| Turkish | tr |
| Turkmen | tk |
| Uighur | ug |
| Ukrainian | uk |
| Upper Sorbian | hsb |
| Urdu | ur |
| Uzbek | uz |
| Vietnamese | vi |
| Welsh | cy |
| Western Frisian | fy |
| Xhosa | xh |
| Yiddish | yi |
| Yoruba | yo |
| Yucateco | yua |
| Yue Chinese | yue |
| Zulu | zu |
Supported Detailed Languages
| Name | Value |
|---|---|
| Auto detection | auto-detect |
| Chinese (China) | zh-CN |
| Chinese (Simplified) | zh-Hans |
| Chinese (Taiwan) | zh-TW |
| Chinese (Traditional) | zh-Hant |
| English (United Kingdom) | en-GB |
| English (United States) | en-US |
| French (Canada) | fr-CA |
| Inuktitut (Latin) | iu-Latn |
| Klingon (Klingon (KLI pIqaD)) | tlh-Piqd |
| Klingon (Latin) | tlh-Latn |
| Mongolian (Cyrillic) | mn-Cyrl |
| Mongolian (Mongolian) | mn-Mong |
| Persian (Afghanistan) | fa-AF |
| Portuguese (Brazil) | pt-BR |
| Portuguese (Portugal) | pt-PT |
| Serbian (Cyrillic) | sr-Cyrl |
| Serbian (Latin) | sr-Latn |
| Spanish (Latin America) | es-419 |
| Spanish (Mexico) | es-MX |
| Spanish (Spain) | es-ES |
Supported Models
Default Models
| Name | Value |
|---|---|
| openai | gpt-4o |
| xai | grok-2-latest |
