post https://api.edenai.run/v2/ocr/resume_parser/
Available Providers
| Provider | Model | Version | Price | Billing unit |
|---|---|---|---|---|
| affinda | - | v3 | 0.07 (per 1 file) | 1 file |
| hireability | - | hireability 1.0.0 | 0.05 (per 1 file) | 1 file |
| klippa | - | v1 | 0.1 (per 1 file) | 1 file |
| senseloaf | - | v3 | 0.045 (per 1 file) | 1 file |
| extracta | - | v1 | 0.1 (per 1 page) | 1 page |
| openai | - | v1.0 | 0.04 (per 1 page) | 1 page |
| openai | gpt-4o | v1.0 | 0.04 (per 1 page) | 1 page |
| openai | gpt-4o-mini | v1.0 | 0.003 (per 1 page) | 1 page |
| openai | gpt-4-turbo | v1.0 | 0.2 (per 1 page) | 1 page |
| openai | gpt-3.5-turbo | v1.0 | 0.01 (per 1 page) | 1 page |
Supported Languages
| Name | Value |
|---|---|
| Afrikaans | af |
| Albanian | sq |
| Amharic | am |
| Arabic | ar |
| Armenian | hy |
| Azerbaijani | az |
| Basque | eu |
| Belarusian | be |
| Bengali | bn |
| Bosnian | bs |
| Bulgarian | bg |
| Burmese | my |
| Catalan | ca |
| Cebuano | ceb |
| Chinese | zh |
| Corsican | co |
| Croatian | hr |
| Czech | cs |
| Danish | da |
| Dutch | nl |
| English | en |
| Esperanto | eo |
| Estonian | et |
| Finnish | fi |
| French | fr |
| Galician | gl |
| Georgian | ka |
| German | de |
| Gujarati | gu |
| Haitian | ht |
| Hausa | ha |
| Hawaiian | haw |
| Hebrew | he |
| Hindi | hi |
| Hmong | hmn |
| Hungarian | hu |
| Icelandic | is |
| Igbo | ig |
| Indonesian | id |
| Irish | ga |
| Italian | it |
| Japanese | ja |
| Javanese | jv |
| Kannada | kn |
| Kazakh | kk |
| Khmer | km |
| Kinyarwanda | rw |
| Kirghiz | ky |
| Korean | ko |
| Kurdish | ku |
| Lao | lo |
| Latin | la |
| Latvian | lv |
| Lithuanian | lt |
| Luxembourgish | lb |
| Macedonian | mk |
| Malagasy | mg |
| Malay (macrolanguage) | ms |
| Malayalam | ml |
| Maltese | mt |
| Maori | mi |
| Marathi | mr |
| Modern Greek (1453-) | el |
| Mongolian | mn |
| Nepali (macrolanguage) | ne |
| Norwegian | no |
| Nyanja | ny |
| Oriya (macrolanguage) | or |
| Panjabi | pa |
| Persian | fa |
| Polish | pl |
| Portuguese | pt |
| Pushto | ps |
| Romanian | ro |
| Russian | ru |
| Samoan | sm |
| Scottish Gaelic | gd |
| Serbian | sr |
| Shona | sn |
| Sindhi | sd |
| Sinhala | si |
| Slovak | sk |
| Slovenian | sl |
| Somali | so |
| Southern Sotho | st |
| Spanish | es |
| Sundanese | su |
| Swahili (macrolanguage) | sw |
| Swedish | sv |
| Tagalog | tl |
| Tajik | tg |
| Tamil | ta |
| Tatar | tt |
| Telugu | te |
| Thai | th |
| Turkish | tr |
| Turkmen | tk |
| Uighur | ug |
| Ukrainian | uk |
| Urdu | ur |
| Uzbek | uz |
| Vietnamese | vi |
| Welsh | cy |
| Western Frisian | fy |
| Xhosa | xh |
| Yiddish | yi |
| Yoruba | yo |
| Zulu | zu |
Supported Detailed Languages
| Name | Value |
|---|---|
| Auto detection | auto-detect |
| Chinese (China) | zh-CN |
| Chinese (China) | zh-cn |
| Chinese (Taiwan) | zh-TW |
| Chinese (Taiwan) | zh-tw |
Supported Models
Default Models
| Name | Value |
|---|---|
| openai | gpt-4o |
