Endpoint
POST /v3/universal-ai (sync)
Model string pattern: ocr/resume_parser/{provider}[/{model}]
Input
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| file | file_input | Yes | File ID from /v3/upload or direct file URL |
Output
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| extracted_data | object | Yes | |
| personal_infos | object | Yes | |
| name | object | Yes | |
| first_name | string | Yes | |
| last_name | string | Yes | |
| raw_name | string | Yes | |
| middle | string | Yes | |
| title | string | Yes | |
| prefix | string | Yes | |
| sufix | string | Yes | |
| address | object | Yes | |
| formatted_location | string | Yes | |
| postal_code | string | Yes | |
| region | string | Yes | |
| country | string | Yes | |
| country_code | string | Yes | |
| raw_input_location | string | Yes | |
| street | string | Yes | |
| street_number | string | Yes | |
| appartment_number | string | Yes | |
| city | string | Yes | |
| self_summary | string | Yes | |
| objective | string | Yes | |
| date_of_birth | string | Yes | |
| place_of_birth | string | Yes | |
| phones | array[string] | No | |
| mails | array[string] | No | |
| urls | array[string] | No | |
| fax | array[string] | No | |
| current_profession | string | Yes | |
| gender | string | Yes | |
| nationality | string | Yes | |
| martial_status | string | Yes | |
| current_salary | string | Yes | |
| availability | string | No | |
| education | object | Yes | |
| total_years_education | int | Yes | |
| entries | array[object] | No | |
| title | string | Yes | |
| start_date | string | Yes | |
| end_date | string | Yes | |
| location | object | Yes | |
| formatted_location | string | Yes | |
| postal_code | string | Yes | |
| region | string | Yes | |
| country | string | Yes | |
| country_code | string | Yes | |
| raw_input_location | string | Yes | |
| street | string | Yes | |
| street_number | string | Yes | |
| appartment_number | string | Yes | |
| city | string | Yes | |
| establishment | string | Yes | |
| description | string | Yes | |
| gpa | string | Yes | |
| accreditation | string | Yes | |
| work_experience | object | Yes | |
| total_years_experience | string | Yes | |
| entries | array[object] | No | |
| title | string | Yes | |
| start_date | string | Yes | |
| end_date | string | Yes | |
| company | string | Yes | |
| location | object | Yes | |
| formatted_location | string | Yes | |
| postal_code | string | Yes | |
| region | string | Yes | |
| country | string | Yes | |
| country_code | string | Yes | |
| raw_input_location | string | Yes | |
| street | string | Yes | |
| street_number | string | Yes | |
| appartment_number | string | Yes | |
| city | string | Yes | |
| description | string | Yes | |
| type | string | No | |
| industry | string | Yes | |
| languages | array[object] | No | |
| name | string | Yes | |
| code | string | Yes | |
| skills | array[object] | No | |
| name | string | Yes | |
| type | string | Yes | |
| certifications | array[object] | No | |
| name | string | Yes | |
| type | string | Yes | |
| courses | array[object] | No | |
| name | string | Yes | |
| type | string | Yes | |
| publications | array[object] | No | |
| name | string | Yes | |
| type | string | Yes | |
| interests | array[object] | No | |
| name | string | Yes | |
| type | string | Yes |
Available Providers
| Provider | Model String | Price |
|---|---|---|
| affinda | ocr/resume_parser/affinda | $0.07 per file |
| extracta | ocr/resume_parser/extracta | $0.1 per page |
| klippa | ocr/resume_parser/klippa | $0.1 per file |
| openai | ocr/resume_parser/openai | $0.04 per page |
| openai (gpt-4o) | ocr/resume_parser/openai/gpt-4o | $0.04 per page |
| senseloaf | ocr/resume_parser/senseloaf | $0.045 per file |