post https://api.edenai.run/v2/ocr/receipt_parser
Available Providers
Name | Version | Price | Billing unit |
---|---|---|---|
base64 | latest | 0.25 (per 1 page) | 1 page |
dataleon | v3.1.0 | 0.025 (per 1 page) | 1 page |
microsoft | rest API 3.0 | 0.05 (per 1 page) | 1 page |
DocumentAI v1 beta3 | 0.1 (per 10 page) | 10 page | |
tabscanner | latest | 0.08 (per 1 page) | 1 page |
mindee | v2 | 0.1 (per 1 page) | 1 page |
Supported Languages
Name | Value |
---|---|
Catalan | ca |
Danish | da |
Dutch | nl |
English | en |
Estonian | et |
French | fr |
German | de |
Italian | it |
Latvian | lv |
Lithuanian | lt |
Portuguese | pt |
Romanian | ro |
Spanish | es |
Swedish | sv |
Turkish | tr |
Supported Detailed Languages
Name | Value |
---|---|
Auto detection | auto-detect |
Catalan (Spain) | ca-ES |
Danish (Denmark) | da-DK |
Dutch (Netherlands) | nl-NL |
English (United Kingdom) | en-GB |
English (United States) | en-US |
French (Canada) | fr-CA |
French (France) | fr-FR |
French (Switzerland) | fr-CH |
German (Germany) | de-DE |
German (Switzerland) | de-CH |
Italian (Italy) | it-IT |
Italian (Switzerland) | it-CH |
Portuguese (Portugal) | pt-PT |
Spanish (Spain) | es-ES |