post https://api.edenai.run/v2/text/summarize
Available Providers
| Provider | Model | Version | Price | Billing unit |
|---|---|---|---|---|
| connexun | - | v1.0 | 2.0 (per 1000 request) | 1 request |
| microsoft | - | v3.1 | 2.0 (per 1000000 char) | 1000 char |
| openai | - | v3.0.0 | 20.0 (per 1000000 token) | 1 token |
| openai | text-ada-001 | v3.0.0 | 0.4 (per 1000000 token) | 1 token |
| openai | text-babbage-001 | v3.0.0 | 0.5 (per 1000000 token) | 1 token |
| openai | text-curie-001 | v3.0.0 | 2.0 (per 1000000 token) | 1 token |
| openai | text-davinci-002 | v3.0.0 | 20.0 (per 1000000 token) | 1 token |
| openai | text-davinci-003 | v3.0.0 | 20.0 (per 1000000 token) | 1 token |
| emvista | - | v1.0 | 1.0 (per 1000000 char) | 1000 char |
| oneai | - | v0 | 2.14 (per 1000000 char) | 1 char |
| cohere | - | 2022-12-06 | 5.0 (per 2000000 char) | 2000 char |
| alephalpha | - | 1.12.0 | 1.5 (per 1000000 char) | 1 char |
| alephalpha | luminous-base | 1.12.0 | 1.0 (per 1000000 char) | 1 char |
| alephalpha | luminous-extended | 1.12.0 | 1.5 (per 1000000 char) | 1 char |
| alephalpha | luminous-supreme | 1.12.0 | 50.0 (per 1000000 char) | 1 char |
| alephalpha | luminous-base-control | 1.12.0 | 1.25 (per 1000000 char) | 1 char |
| alephalpha | luminous-extended-control | 1.12.0 | 1.8 (per 1000000 char) | 1 char |
| alephalpha | luminous-supreme-control | 1.12.0 | 62.5 (per 1000000 char) | 1 char |
| nlpcloud | - | v1 | 5.0 (per 1000 request) | 1 request |
| nlpcloud | bart-large-cnn | v1 | 5.0 (per 1000 request) | 1 request |
| nlpcloud | fast-gpt-j | v1 | 5.0 (per 1000 request) | 1 request |
| nlpcloud | finetuned-llama-2-70b | v1 | 5.0 (per 1000 request) | 1 request |
| nlpcloud | chatdolphin | v1 | 5.0 (per 1000 request) | 1 request |
Supported Languages
| Name | Value |
|---|---|
| Abkhazian | ab |
| Acoli | ach |
| Afar | aa |
| Afrikaans | af |
| Akan | ak |
| Albanian | sq |
| American Sign Language | ase |
| Amharic | am |
| Arabic | ar |
| Aragonese | an |
| Argentine Sign Language | aed |
| Armenian | hy |
| Assamese | as |
| Avaric | av |
| Avestan | ae |
| Awadhi | awa |
| Aymara | ay |
| Azerbaijani | az |
| Bambara | bm |
| Bashkir | ba |
| Basque | eu |
| Belarusian | be |
| Bemba (Zambia) | bem |
| Bengali | bn |
| Berber languages | ber |
| Bhojpuri | bho |
| Bihari languages | bh |
| Bislama | bi |
| Bosnian | bs |
| Brazilian Sign Language | bzs |
| Breton | br |
| Bulgarian | bg |
| Burmese | my |
| Catalan | ca |
| Cebuano | ceb |
| Celtic languages | cel |
| Central Bikol | bcl |
| Central Khmer | km |
| Chamorro | ch |
| Chechen | ce |
| Chilean Sign Language | csg |
| Chinese | zh |
| Church Slavic | cu |
| Chuukese | chk |
| Chuvash | cv |
| Colombian Sign Language | csn |
| Congo Swahili | swc |
| Cornish | kw |
| Corsican | co |
| Cree | cr |
| Croatian | hr |
| Czech | cs |
| Danish | da |
| Dhivehi | dv |
| Dogri (macrolanguage) | doi |
| Dutch | nl |
| Dzongkha | dz |
| Efik | efi |
| English | en |
| Esperanto | eo |
| Estonian | et |
| Ewe | ee |
| Faroese | fo |
| Fijian | fj |
| Finnish | fi |
| Finnish Sign Language | fse |
| Fon | fon |
| French | fr |
| Fulah | ff |
| Ga | gaa |
| Galician | gl |
| Ganda | lg |
| Georgian | ka |
| German | de |
| Gilbertese | gil |
| Guarani | gn |
| Gujarati | gu |
| Gun | guw |
| Haitian | ht |
| Hausa | ha |
| Hebrew | he |
| Herero | hz |
| Hiligaynon | hil |
| Hindi | hi |
| Hiri Motu | ho |
| Hungarian | hu |
| Icelandic | is |
| Ido | io |
| Igbo | ig |
| Iloko | ilo |
| Indonesian | id |
| Interlingua (International Auxiliary Language Association) | ia |
| Interlingue | ie |
| Inuktitut | iu |
| Inupiaq | ik |
| Irish | ga |
| Isoko | iso |
| Isthmus Zapotec | zai |
| Italian | it |
| Japanese | ja |
| Javanese | jv |
| Kabyle | kab |
| Kalaallisut | kl |
| Kannada | kn |
| Kanuri | kr |
| Kaonde | kqn |
| Kashmiri | ks |
| Kazakh | kk |
| Kikuyu | ki |
| Kinyarwanda | rw |
| Kirghiz | ky |
| Komi | kv |
| Kongo | kg |
| Konkani (macrolanguage) | kok |
| Korean | ko |
| Kuanyama | kj |
| Kurdish | ku |
| Kwangali | kwn |
| Lao | lo |
| Latin | la |
| Latvian | lv |
| Limburgan | li |
| Lingala | ln |
| Lithuanian | lt |
| Lozi | loz |
| Luba-Katanga | lu |
| Luba-Lulua | lua |
| Lunda | lun |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo |
| Lushai | lus |
| Luvale | lue |
| Luxembourgish | lb |
| Macedonian | mk |
| Maithili | mai |
| Malagasy | mg |
| Malay (macrolanguage) | ms |
| Malayalam | ml |
| Maltese | mt |
| Manx | gv |
| Maori | mi |
| Marathi | mr |
| Marshallese | mh |
| Mexican Sign Language | mfs |
| Min Nan Chinese | nan |
| Modern Greek (1453-) | el |
| Mongolian | mn |
| Morisyen | mfe |
| Mossi | mos |
| Nauru | na |
| Navajo | nv |
| Ndonga | ng |
| Nepali (macrolanguage) | ne |
| Niuean | niu |
| North Ndebele | nd |
| Northern Sami | se |
| Norwegian | no |
| Norwegian Bokmål | nb |
| Norwegian Nynorsk | nn |
| Nyaneka | nyk |
| Nyanja | ny |
| Occitan (post 1500) | oc |
| Ojibwa | oj |
| Oriya (macrolanguage) | or |
| Oromo | om |
| Ossetian | os |
| Pali | pi |
| Pangasinan | pag |
| Panjabi | pa |
| Papiamento | pap |
| Pedi | nso |
| Persian | fa |
| Peruvian Sign Language | prl |
| Pijin | pis |
| Pohnpeian | pon |
| Polish | pl |
| Portuguese | pt |
| Pushto | ps |
| Quechua | qu |
| Romance languages | roa |
| Romanian | mo |
| Romanian | ro |
| Romansh | rm |
| Rundi | rn |
| Russian | ru |
| Ruund | rnd |
| Samoan | sm |
| San Salvador Kongo | kwy |
| Sango | sg |
| Sanskrit | sa |
| Santali | sat |
| Sardinian | sc |
| Scottish Gaelic | gd |
| Serbian | sr |
| Seselwa Creole French | crs |
| Shan | shn |
| Shona | sn |
| Sichuan Yi | ii |
| Sicilian | scn |
| Sindhi | sd |
| Sinhala | si |
| Slovak | sk |
| Slovenian | sl |
| Somali | so |
| South Ndebele | nr |
| Southern Sotho | st |
| Spanish | es |
| Spanish Sign Language | ssp |
| Sranan Tongo | srn |
| Sundanese | su |
| Swahili (macrolanguage) | sw |
| Swati | ss |
| Swedish | sv |
| Tagalog | tl |
| Tahitian | ty |
| Tajik | tg |
| Tamil | ta |
| Tatar | tt |
| Telugu | te |
| Tetela | tll |
| Tetun Dili | tdt |
| Thai | th |
| Tibetan | bo |
| Tigrinya | ti |
| Tiv | tiv |
| Tok Pisin | tpi |
| Tonga (Tonga Islands) | to |
| Tonga (Zambia) | toi |
| Tsonga | ts |
| Tswana | tn |
| Tumbuka | tum |
| Turkish | tr |
| Turkmen | tk |
| Tuvalu | tvl |
| Twi | tw |
| Tzotzil | tzo |
| Uighur | ug |
| Ukrainian | uk |
| Umbundu | umb |
| Urdu | ur |
| Uzbek | uz |
| Venda | ve |
| Venezuelan Sign Language | vsl |
| Vietnamese | vi |
| Volapük | vo |
| Wallisian | wls |
| Walloon | wa |
| Waray (Philippines) | war |
| Welsh | cy |
| Western Frisian | fy |
| Wolaytta | wal |
| Wolof | wo |
| Wu Chinese | wuu |
| Xhosa | xh |
| Yapese | yap |
| Yiddish | yi |
| Yoruba | yo |
| Yucateco | yua |
| Yue Chinese | yue |
| Zande (individual language) | zne |
| Zhuang | za |
| Zulu | zu |
| me | me |
| ra | ra |
Supported Detailed Languages
| Name | Value |
|---|---|
| Auto detection | auto-detect |
| Chinese (Simplified) | zh-Hans |
| Portuguese (Brazil) | pt-BR |
| Portuguese (Brazil) | pt-br |
| Portuguese (Portugal) | pt-PT |
| Portuguese (Portugal) | pt-pt |
Supported Models
openai
| Name | Value |
|---|---|
| openai | text-ada-001 |
text-babbage-001 | |
text-curie-001 | |
text-davinci-002 | |
text-davinci-003 |
cohere
| Name | Value |
|---|---|
| cohere | summarize-medium |
summarize-xlarge |
alephalpha
| Name | Value |
|---|---|
| alephalpha | luminous-base |
luminous-base-control | |
luminous-extended | |
luminous-extended-control | |
luminous-supreme | |
luminous-supreme-control |
nlpcloud
| Name | Value |
|---|---|
| nlpcloud | bart-large-cnn |
chatdolphin | |
fast-gpt-j | |
finetuned-llama-2-70b |
