post https://api.edenai.run/v2/text/moderation
Available Providers
| Provider | Version | Price | Billing unit |
|---|---|---|---|
| microsoft | v1.0 | 1.0 (per 1000 request) | 1 request |
| openai | v3.0.0 | free | - |
| clarifai | 8.0.0 | 1.2 (per 1000 request) | 1 request |
v1 | 5.0 (per 1000000 char) | 100 char |
Supported Languages
| Name | Value |
|---|---|
| Afrikaans | af |
| Albanian | sq |
| Amharic | am |
| Arabic | ar |
| Aragonese | an |
| Armenian | hy |
| Assamese | as |
| Asturian | ast |
| Azerbaijani | az |
| Bashkir | ba |
| Basque | eu |
| Bavarian | bar |
| Belarusian | be |
| Bengali | bn |
| Bishnupriya | bpy |
| Bosnian | bs |
| Breton | br |
| Bulgarian | bg |
| Burmese | my |
| Catalan | ca |
| Cebuano | ceb |
| Central Khmer | km |
| Central Kurdish | ckb |
| Chechen | ce |
| Cherokee | chr |
| Chinese | zh |
| Chuvash | cv |
| Croatian | hr |
| Czech | cs |
| Danish | da |
| Dutch | nl |
| English | en |
| Estonian | et |
| Filipino | fil |
| Finnish | fi |
| French | fr |
| Fulah | ff |
| Galician | gl |
| Georgian | ka |
| German | de |
| Gujarati | gu |
| Haitian | ht |
| Hausa | ha |
| Hebrew | he |
| Hindi | hi |
| Hungarian | hu |
| Icelandic | is |
| Ido | io |
| Igbo | ig |
| Indonesian | id |
| Inuktitut | iu |
| Irish | ga |
| Italian | it |
| Japanese | ja |
| Javanese | jv |
| Kannada | kn |
| Kazakh | kk |
| Kinyarwanda | rw |
| Kirghiz | ky |
| Konkani (macrolanguage) | kok |
| Korean | ko |
| Lahnda | lah |
| Lao | lo |
| Latin | la |
| Latvian | lv |
| Lithuanian | lt |
| Lombard | lmo |
| Low German | nds |
| Luxembourgish | lb |
| Macedonian | mk |
| Malagasy | mg |
| Malay (macrolanguage) | ms |
| Malayalam | ml |
| Maltese | mt |
| Maori | mi |
| Marathi | mr |
| Minangkabau | min |
| Modern Greek (1453-) | el |
| Mongolian | mn |
| Nepali (macrolanguage) | ne |
| Norwegian | no |
| Norwegian Bokmål | nb |
| Norwegian Nynorsk | nn |
| Occitan (post 1500) | oc |
| Oriya (macrolanguage) | or |
| Panjabi | pa |
| Pedi | nso |
| Persian | fa |
| Piemontese | pms |
| Polish | pl |
| Portuguese | pt |
| Pushto | ps |
| Quechua | qu |
| Romanian | ro |
| Russian | ru |
| Scots | sco |
| Scottish Gaelic | gd |
| Serbian | sr |
| Serbo-Croatian | sh |
| Sicilian | scn |
| Sindhi | sd |
| Sinhala | si |
| Slovak | sk |
| Slovenian | sl |
| South Azerbaijani | azb |
| Southern Sotho | st |
| Spanish | es |
| Sundanese | su |
| Swahili (macrolanguage) | sw |
| Swedish | sv |
| Tagalog | tl |
| Tajik | tg |
| Tamil | ta |
| Tatar | tt |
| Telugu | te |
| Thai | th |
| Tigrinya | ti |
| Tswana | tn |
| Turkish | tr |
| Turkmen | tk |
| Uighur | ug |
| Ukrainian | uk |
| Urdu | ur |
| Uzbek | uz |
| Vietnamese | vi |
| Volapük | vo |
| Waray (Philippines) | war |
| Welsh | cy |
| Western Frisian | fy |
| Wolof | wo |
| Xhosa | xh |
| Yoruba | yo |
| Zulu | zu |
Supported Detailed Languages
| Name | Value |
|---|---|
| Auto detection | auto-detect |
| Chinese (Traditional) | zh-Hant |
| Low German (Netherlands) | nds-NL |
