post https://api.edenai.run/v2/ocr/invoice_parser
Available Providers
Name | Version | Price | Billing unit |
---|---|---|---|
amazon | boto3 1.26.8 | 0.01 (per 1 page) | 1 page |
base64 | latest | 0.25 (per 1 page) | 1 page |
dataleon | v3.1.0 | 0.05 (per 1 page) | 1 page |
mindee | v2 | 0.1 (per 1 page) | 1 page |
DocumentAI v1 beta3 | 0.1 (per 10 page) | 10 page | |
affinda | affinda 1.0.2 | 0.08 (per 1 page) | 1 page |
microsoft | v2.1-preview.3 | 0.05 (per 1 page) | 1 page |
Supported Languages
Name | Value |
---|---|
Catalan | ca |
Danish | da |
Dutch | nl |
English | en |
Estonian | et |
French | fr |
German | de |
Italian | it |
Latvian | lv |
Lithuanian | lt |
Portuguese | pt |
Romanian | ro |
Spanish | es |
Swedish | sv |
Supported Detailed Languages
Name | Value |
---|---|
Auto detection | auto-detect |
Danish (Denmark) | da-DK |
English (United States) | en-US |
French (France) | fr-FR |
German (Germany) | de-DE |
Italian (Italy) | it-IT |
Portuguese (Portugal) | pt-PT |
Spanish (Spain) | es-ES |